我が家が10年以上前に、200万円ほどの7年ローンを組んで購入したステップワゴン、今も愛しき愛車として毎日乗っています。
平日は夫の通勤に。休日は買い物に、キャンプに旅行に。10万キロ以上走っているとのこと。私は車に疎く、助手席が多いです。20年は乗れるんじゃない?と勝手に考えているけれど、所々不具合も発生してくるみたいで。
そんな中の5回目の車検でした。
車検館で車検をしました。総額148,955円。高い〜。内訳は・・・
車検内訳
作業内容・使用部品名 | 作業区分 | 技術料 | 部品数量 | 部品単価 | 部品金額 |
車検整備 | 車検 | ||||
基本点検整備料 (法定24ヶ月点検含む) | 点検 | 13,000 | |||
検査料 | 点検 | 10,000 | |||
RV・1BOX加算 | 3,000 | ||||
左右タイロッドエンドブーツ 交換 | 取替 | 8,000 | |||
タイロッドエンドブーツ DC-1125 | 部品 | 2 | 1,500 | 3,000 | |
お勧め項目 | |||||
ブレーキフルード交換 | 取替 | 3,000 | |||
ブレーキフルード DOT3 KN600-5001811 | 部品 | 1 | 900 | 900 | |
エンジンオイル交換 | 交換 | ||||
オイルドレーンパッキン | 部品 | 1 | 150 | 150 | |
エンジンオイル 5W-30 SNスペシャル KLANC-05320 | オイル | 3.5 | 800 | 2,800 | |
A/Cクリーンフィルター取替 | 取替 | 800 | |||
クリーンフィルター AY684-HN00601 | 部品 | 1 | 2,100 | 2,100 | |
バッテリー取替 | 取替 | 800 | |||
PITWORK 充電制御対応 Xバッテリー70B24L | バッテリー | 1 | 23,000 | 23,000 | |
フロント・ディスク・パッド取替 | 取替 | 6,000 | |||
ディスクパッドキッド AY040-HN023 | 部品 | 1 | 10,300 | 10,300 | |
ブレーキメンテナンスキット KA230-00890 | 部品 | 1 | 1,100 | 1,100 | |
前回ご入庫割引 &室内消臭・抗菌コート | 値引き | −2,000 | |||
スパーク・プラグ取替 | |||||
ファンベルト交換 (オートテンショナー式) | |||||
リヤブレーキメンテナンス | |||||
自賠責保険 | 20,010 | ||||
重量税 | 32,800 | ||||
印紙代 | 1,600 |
車検・請求額まとめ
技術料合計 | 42,600 |
部品合計 | 43,350 |
整備小計 | 85,950 |
一般消費税 10% | |
整備料合計 | 95,545 |
諸費用合計 | 54,410 |
ご請求額 | ¥148,955 |
2022年・車検以外に車にかかっているお金
家計簿はなんとなくつけていたけど、あんまり気にしていなかった車の整備費用、令和4年だけでもちょこちょこありました。
3月・ワイパー交換
オートバックス
リヤジュシワイパーゴム AQ-TN4 | 713 |
PIAAシリコートゴムシリコートゴム SMR375 102 | 1,318 |
PIAAシリコートゴム SMR700 112 | 1538 |
ワイパー替ゴム 交換工賃 | 440 |
合計 | ¥4,009 |
4月・ランプ交換
オートバックス
コイト1-09P158312V5Wウエツ | 242 |
ポラーグポラーグJ236 T10 67K | 1,648 |
ランプ類取付工賃 | 4,400 |
合計 | ¥6,290 |
9月・ランプ交換
オートバックス
カーメイト GHB263AエアースカイD2R /H | 8,780 |
ランプ取付工賃 | 4,400 |
合計 | ¥13,180 |
11月・ライト交換
オートバックス
詳細不明 | ¥2,200 |
どっかのライトが切れたらしく交換してきました。レシート無くして、詳細はわかりません。
まとめ
というわけで2022年にかかった車のメンテナンス費用は、車検が148,955円、それ以外の細々した修理が25,679円なので、合計174,634円でした。
今年もまた最低限のメンテナンスにお金かかるかもしれません。
まだまだ車検も安く済んでいたころの記事はこちら。